Производитель: Rotel
Код товара: 7831
Интегрированный усилитель А12 обладает такими же чистыми линиями и интуитивным управлением, как А14, но при номинальной выходной мощности в 60 Вт на канал, RMS на 8 Ом. Инженеры Rotel начинают обычно поиск бескомпромиссного качества аудио с блока питания. Это – сердце усилителя, и на него затрачивается значительное время и крупные инвестиции.
Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
Общие характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Количество каналов_р | 2 |
Схемотехника_у | полупроводниковый |
Тип | интегральный усилитель, стерео |
Тип трансформатора_р | тороидальный |
Тип трансформатора_у | тороидальный |
Конструкция | |
Вес | 8 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 430x93x345 мм |
Цвет | черный |
Прочие характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Блок питания_р | встроенный |
Дисплей | есть |
Сетевые возможности_р | Bluetooth |
Схемотехника_р | полупроводниковый |
Управление по системной шине | есть |
ЦАП_р | есть, 192 кГц/24 бит |
Цветовое оформление | черный |
Основные параметры | |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (±0.5 дБ) |
Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 100000 Гц (±0.5 дБ) |
Входное сопротивление_р | 24 кОм |
Коэффициент гармоник | 0.03 % (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент гармоник_р | 0.03 % (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент демпфирования | 220 |
Коэффициент демпфирования_р | 220 |
Коэффициент интермодуляционных искажений | 0.03 % (60Гц : 7кГц, 4:1) |
Мощность фронтальных каналов_р | 60 Вт |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Потребляемая мощность | 230 Вт |
Потребляемая мощность_р | 230 Вт |
Фонокорректор | есть, MM |
Фонокорректор_р | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM)_р | 3 мВ |
Чувствительность (звукосниматель MM)_у | 3 мВ |
Чувствительность_0 | 200 мВ |
Чувствительность_мик | 200 мВ |
Интерфейсы | |
Входы | коаксиальный x2, оптический x2, линейный x4, Phono |
Входы_р | коаксиальный x2, оптический x2, Phono, линейный x4 |
Выходы | наушники x1, триггер x2, PreAmp |
Выходы_р | PreAmp, наушники x1, триггер x2 |
Интерфейсы | RS-232, USB Type A, USB Type B |
Интерфейсы_п | RS-232, USB Type B, USB Type A |
Позолоченные разъемы_р | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Разъем для подключения наушников_р | 3.5 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Разъемы для акустики_р | винтовые |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, USB Type A |
Разъемы на передней панели_р | наушники, линейный вход, USB Type A |
Комплектация | |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Регулировки | |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ_р | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра НЧ_р | 10 дБ |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка баланса_р | есть |
Регулировка тембра | есть |
Регулировка тембра_р | есть |