Производитель: Sim Audio
Код товара: 7963
Стереоусилитель Sim Audio MOON 600i black (красный дисплей) способен обеспечить громкое и четкое звучание при воспроизведении любого музыкального файла в периметре малых и средних по размеру апартаментов. Корпус аппарата черный с присутствующими по краям серебристыми вставками. На верхней плоскости устройства оставлены прорези, служащие одновременно решетками вентиляции.
Стереоусилитель Sim Audio MOON 600i black (цвет дисплея - красный) отличается возможностью установки на полочку. Поставить аппарат на стол можно, установив по краям пару акустической системы. Производитель представил один выход на предусилитель. Дополнительно в комплекте с усилителем идет удобный пульт ДУ.
Стереоусилитель Sim Audio MOON 600i black (цвет дисплея - красный) отличается возможностью установки на полочку. Поставить аппарат на стол можно, установив по краям пару акустической системы. Производитель представил один выход на предусилитель. Дополнительно в комплекте с усилителем идет удобный пульт ДУ.
| Общие характеристики | |
| Количество каналов | 2 |
| Количество каналов_р | 2 |
| Схемотехника_у | полупроводниковый |
| Тип | интегральный усилитель, стерео |
| Тип трансформатора_р | тороидальный |
| Тип трансформатора_у | тороидальный |
| Конструкция | |
| Вес | 21 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 476x102x460 мм |
| Прочие характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Блок питания_р | встроенный |
| Дисплей | есть |
| Пульт ДУ_р | есть, управление другими компонентами |
| Разделение каналов_0 | 100 дБ |
| Схемотехника_р | полупроводниковый |
| Управление по системной шине | есть |
| Цветовое оформление | серебристый |
| Основные параметры | |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-0.1 дБ) |
| Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 100000 Гц (+0/-0.1 дБ) |
| Входное сопротивление_р | 23.7 кОм |
| Коэффициент гармоник | 0.015 % (20 Гц - 20 кГц, 1 Вт) |
| Коэффициент гармоник_р | 1 Вт), 0.015 % (20 Гц - 20 кГц |
| Коэффициент демпфирования | 267 |
| Коэффициент демпфирования_р | 267 |
| Мощность фронтальных каналов_р | 125 Вт (8 Ом), 250 Вт (4 Ом) |
| Отношение сигнал/шум | 120 дБ |
| Чувствительность_0 | 490 мВ |
| Чувствительность_мик | 490 мВ |
| Интерфейсы | |
| Входы | линейный x4, балансный x1 |
| Входы_р | балансный x1, линейный x4 |
| Выходы | триггер x1, PreAmp |
| Выходы_р | триггер x1, PreAmp |
| Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
| Интерфейсы_п | RS-232, внешний ИК-датчик |
| Позолоченные разъемы_р | есть |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы для акустики_р | винтовые |


























































