Производитель: PATHOS
Код товара: 7914
Pathos имеет привычку выпускать усилители с необычной внешностью и отменным звуком, и ClassicRemix – еще одно пополнение ее ассортимента. Этот компактный интегрированный усилитель относится к числу более доступных моделей итальянской компании. Но не беспокойтесь: он в полной мере унаследовал все привычные достоинства бренда.
Компании Pathos, как ни одному другому производителю High-End-техники, удается безупречно сочетать эстетику и стильность с качественным звучанием. Внешне ClassicRemix не похож ни на одну другую модель этой ценовой категории, за исключением более дорогого собрата – InpolRemix.
Компании Pathos, как ни одному другому производителю High-End-техники, удается безупречно сочетать эстетику и стильность с качественным звучанием. Внешне ClassicRemix не похож ни на одну другую модель этой ценовой категории, за исключением более дорогого собрата – InpolRemix.
| Общие характеристики | |
| Количество каналов | 2 |
| Количество каналов_р | 2 |
| Схемотехника_у | гибридный |
| Тип | интегральный усилитель, стерео |
| Конструкция | |
| Вес | 14 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 280x170x370 мм |
| Прочие характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Блок питания_р | встроенный |
| Дисплей | есть |
| Используемые электронные компоненты | лампы: 2 x 6922 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Особенности | дополнительный цвет корпуса: красный, белый, натуральное дерево; выходная мощность наушников 1.6 Вт (32 Ом) |
| Схемотехника_р | гибридный |
| ЦАП_р | есть, 192 кГц/24 бит |
| Цветовое оформление | черный |
| Основные параметры | |
| Воспроизводимый диапазон частот | 1.5 - 200000 Гц (±0.5 дБ) |
| Воспроизводимый диапазон частот_р | 1.5 - 200000 Гц (±0.5 дБ) |
| Входное сопротивление_р | 47 кОм |
| Коэффициент гармоник | 0.025 % (70 Вт) |
| Коэффициент гармоник_р | 0.025 % (70 Вт) |
| Мощность фронтальных каналов_р | 70 Вт (8 Ом) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность_р | 250 Вт |
| Чувствительность_0 | 500 мВ |
| Чувствительность_мик | 500 мВ |
| Интерфейсы | |
| Входы | коаксиальный x1, оптический x1, линейный x4, балансный x1 |
| Входы_р | балансный x1, оптический x1, коаксиальный x1, линейный x4 |
| Выходы | наушники x1, PreAmp |
| Выходы_р | PreAmp, наушники x1 |
| Интерфейсы | USB Type A, USB Type B, Ethernet RJ-45 |
| Интерфейсы_п | USB Type B, USB Type A, Ethernet RJ-45 |
| Позолоченные разъемы_р | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъем для подключения наушников_р | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы для акустики_р | винтовые |
| Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
| Разъемы на передней панели_р | наушники, USB Type A |
























































