Производитель: McIntosh
Код товара: 36848
Интегральный стереоусилитель McIntosh MA7900 разработан для требовательных любителей музыки. В одном устройстве здесь объединены качества усилителя, предусилителя, ЦАПа и фонокорректора. Устройство имеет 12 входов, подключается к новейшим цифровым источникам. Через один балансный вход происходит подключение аналогового источника сигнала. Предусмотрено подключение к системе домашнего кинотеатра.
К интегральному стереоусилителю McIntosh MA7900 при помощи позолоченных винтовых клемм можно произвести подсоединение 8, 4 и 2-омных колонок. Новый усилитель сочетается с наушниками любых типов.
Общие характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Количество каналов_р | 2 |
Схемотехника_у | полупроводниковый |
Тип | интегральный усилитель, стерео |
Конструкция | |
Вес | 33.6 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 445x194x559 мм |
Прочие характеристики | |
Bi/Tri-amping | есть |
Блок питания | встроенный |
Блок питания_р | встроенный |
Дисплей | есть |
Пульт ДУ_р | есть, управление другими компонентами |
Схемотехника_р | полупроводниковый |
Управление по системной шине | есть |
ЦАП_р | есть, 192 кГц/32 бит |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Основные параметры | |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
Входное сопротивление_р | 20 кОм |
Выходное сопротивление | 0.22 кОм |
Коэффициент гармоник | 0.005 % |
Коэффициент гармоник_р | 0.005 % (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент интермодуляционных искажений | 0.005 % |
Мощность фронтальных каналов_р | 200 Вт |
Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | 82 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 84 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)_у | 84 дБ |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки_р | 2 - 8 Ом |
Фонокорректор | есть, MM, MC |
Фонокорректор_р | есть, MM, MC |
Чувствительность (звукосниматель MC) | 0.25 мВ |
Чувствительность (звукосниматель MM)_р | 2.5 мВ |
Чувствительность (звукосниматель MM)_у | 2.5 мВ |
Чувствительность_0 | 250 мВ |
Чувствительность_мик | 250 мВ |
Интерфейсы | |
Входы | коаксиальный x1, оптический x1, линейный x5, балансный x1, PreAmp, Phono |
Входы_р | коаксиальный x1, оптический x1, линейный x6, балансный x1, PreAmp, Phono |
Выходы | наушники x1, линейный x2, PreAmp |
Выходы_р | наушники x1, линейный x2, PreAmp |
Интерфейсы | USB Type B, внешний ИК-датчик |
Интерфейсы_п | USB Type B, внешний ИК-датчик |
Позолоченные разъемы_р | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъем для подключения наушников_р | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Разъемы для акустики_р | винтовые |
Разъемы на передней панели | наушники |
Разъемы на передней панели_р | наушники |
Регулировки | |
Регулировка тембра | есть |
Регулировка тембра_р | есть |