Стереоусилитель McIntosh MA6700 имеет широкий функционал и может стать неотъемлемой частью любой акустической стереосистемы. В данном устройстве имеется 11 выходов, в том числе и USB, что обеспечивает возможность подключения усилителя к цифровым источникам нового поколения для прослушивания музыки любого направления в качестве HD. Также предусмотрен и балансный вход для подсоединения аналогового устройства, чем может похвастаться не каждый стереоусилитель. Наличие фонокорректора позволяет подключать МС и ММ-звукосниматели, обеспечивающие еще более качественное воспроизведение музыки.
Стереоусилитель McIntosh MA6700 оснащен специальным автотранспортным выходом, способным обеспечить комфортность звучания и улучшить совместимость аппарата с различными типами акустических систем, имеющих разные значения импеданса.
Общие характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Количество каналов_р | 2 |
Тип | интегральный усилитель, стерео |
Конструкция | |
Вес | 16.78 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 445x152x559 мм |
Прочие характеристики | |
Bi/Tri-amping | есть |
Блок питания | встроенный |
Блок питания_р | встроенный |
Дисплей | есть |
Пульт ДУ_р | есть, управление другими компонентами |
Схемотехника_р | полупроводниковый |
Управление по системной шине | есть |
ЦАП_р | есть, 192 кГц/32 бит |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Основные параметры | |
Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
Входное сопротивление_р | 20 кОм |
Выходное сопротивление | 0.22 кОм |
Коэффициент гармоник_р | 0.005 % |
Коэффициент интермодуляционных искажений | 0.005 % |
Мощность фронтальных каналов_р | 100 Вт (8 Ом) |
Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | 82 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 84 дБ |
Фонокорректор | есть, MM, MC |
Фонокорректор_р | есть, MM, MC |
Чувствительность (звукосниматель MC) | 0.25 мВ |
Чувствительность (звукосниматель MM)_р | 2.5 мВ |
Чувствительность_0 | 250 мВ |
Интерфейсы | |
Входы | коаксиальный x1, оптический x1, линейный x4, балансный x1, Phono |
Входы_р | коаксиальный x1, оптический x1, линейный x5, балансный x1, PreAmp, Phono |
Выходы_р | наушники x1, линейный x2, PreAmp |
Интерфейсы | USB Type B |
Интерфейсы_п | USB Type B, внешний ИК-датчик |
Позолоченные разъемы_р | есть |
Разъем для подключения наушников_р | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Разъемы для акустики_р | винтовые |
Разъемы на передней панели | наушники |
Разъемы на передней панели_р | наушники |
Регулировки | |
Регулировка тембра_р | есть |