Производитель: iFi
Код товара: 27493
Конструкция лампового усилителя обладает не только замечательными звуковыми достоинствами, но и современной гибкостью подключения, заключенную в ретро образе. Поддерживаются соединения Bluetooth, USB, цифровые и сетевые источники, а также возможно подключение проигрывателя виниловых дисков, и, что особенно нам нравится, отдельная секция усилителя для наушников.
В полностью ламповом усилителе 25W+25W применены все новейшие технологические разработки компании AMR.
Новейший чип сет True Native от Burr-Brown работает с учетверенным Octa-Speed DSD512/двойным DXD/PCM768 кГц.
Имеется приложение Bluetooth, имеется цифровой коаксиальный и оптические входы, секция фонокорректора работает с головками MC/MM.
Ультра мощный усилитель для наушников 8V/7000mW или для 2V/250mW для наушников.
Технологии 3D Holographic Sound for Headphones® от компаний AND Speakers® и XBass systems.
В полностью ламповом усилителе 25W+25W применены все новейшие технологические разработки компании AMR.
Новейший чип сет True Native от Burr-Brown работает с учетверенным Octa-Speed DSD512/двойным DXD/PCM768 кГц.
Имеется приложение Bluetooth, имеется цифровой коаксиальный и оптические входы, секция фонокорректора работает с головками MC/MM.
Ультра мощный усилитель для наушников 8V/7000mW или для 2V/250mW для наушников.
Технологии 3D Holographic Sound for Headphones® от компаний AND Speakers® и XBass systems.
| Общие характеристики | |
| Количество каналов | 2 |
| Количество каналов_р | 2 |
| Схемотехника_у | ламповый |
| Тип | интегральный усилитель, стерео |
| Конструкция | |
| Вес | 5.8 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 300x153x226 мм |
| Прочие характеристики | |
| Используемые электронные компоненты | лампы: 2 x ECF82, 4 x EL84X |
| Сетевые возможности_р | Bluetooth |
| Схемотехника_р | ламповый |
| ЦАП_р | есть |
| Основные параметры | |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 80000 Гц |
| Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 80000 Гц |
| Коэффициент гармоник | 0.2 % |
| Коэффициент гармоник_р | 0.2 % |
| Мощность фронтальных каналов_р | 25 Вт |
| Отношение сигнал/шум | 101 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | 80 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 90 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)_у | 90 дБ |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки_р | 4 - 16 Ом |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки_у | 4 - 16 Ом |
| Фонокорректор | есть, MM, MC |
| Фонокорректор_р | есть, MM, MC |
| Интерфейсы | |
| Входы | коаксиальный x1, линейный x2, Phono |
| Входы_р | коаксиальный x1, линейный x2, Phono |
| Выходы | наушники x2 |
| Выходы_р | наушники x2 |
| Интерфейсы | USB Type B |
| Интерфейсы_п | USB Type B |
| Позолоченные разъемы_р | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5/6.3 мм |
| Разъем для подключения наушников_р | 3.5/6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы для акустики_р | винтовые |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход |
| Разъемы на передней панели_р | наушники, линейный вход |
| Регулировки | |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ_р | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ_р | 8 дБ |
| Регулировка тембра | есть |
| Регулировка тембра_р | есть |

























































