Производитель: Denon
Код товара: 36547
Японский производитель Hi-Fi снимает с производства проигрыватель DCD-720 и интегральный усилитель PMA-720, а вместо этих компонентов, снискавших большую популярность у меломанов, выпустит новые «восьмисотые» модели. Предварительная информация о них была озвучена представителем DENON на конференции.
В серию войдет интегральник PMA-800NE мощностью 2 х 85 Вт с улучшенным фонокорректором ММ/MC и встроенным ЦАПом, в котором реализован фирменный алгоритм цифровой обработки Advanced AL32. Та же технология найдет применение и в новом CD-проигрывателе DCD-800NE. От прежней модели он отличается усовершенствованным тактовым генератором со сниженным уровнем джиттера и улученным качеством воспроизведения Hi-Res и DSD-контента с накопителей USB. Но наибольший интерес наверняка вызовет сетевой стример-проигрыватель DNP-800NE с ЦАПами Burr-Brown PCM-1795, поддержкой мультирумного интерфейса HEOS и удобным управлением через смартфон или планшет.
В серию войдет интегральник PMA-800NE мощностью 2 х 85 Вт с улучшенным фонокорректором ММ/MC и встроенным ЦАПом, в котором реализован фирменный алгоритм цифровой обработки Advanced AL32. Та же технология найдет применение и в новом CD-проигрывателе DCD-800NE. От прежней модели он отличается усовершенствованным тактовым генератором со сниженным уровнем джиттера и улученным качеством воспроизведения Hi-Res и DSD-контента с накопителей USB. Но наибольший интерес наверняка вызовет сетевой стример-проигрыватель DNP-800NE с ЦАПами Burr-Brown PCM-1795, поддержкой мультирумного интерфейса HEOS и удобным управлением через смартфон или планшет.
| Общие характеристики | |
| Количество каналов | 2 |
| Количество каналов_р | 2 |
| Схемотехника_у | полупроводниковый |
| Тип | интегральный усилитель, стерео |
| Конструкция | |
| Вес | 7.5 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 434x122x307 мм |
| Прочие характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Блок питания_р | встроенный |
| Пульт ДУ_р | есть |
| Режим Direct | есть |
| Сетевые возможности_р | Bluetooth |
| Схемотехника_р | полупроводниковый |
| ЦАП_р | есть, 192 кГц/24 бит |
| Основные параметры | |
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Воспроизводимый диапазон частот_р | 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Входное сопротивление_р | 40 кОм |
| Коэффициент гармоник | 0.01 % |
| Коэффициент гармоник_р | 0.01 % |
| Мощность фронтальных каналов_р | 85 Вт (4 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.07%), 50 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.07%) |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MC) | 71 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 86 дБ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)_у | 86 дБ |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 100 Вт |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность_р | 200 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки_р | 4 - 16 Ом |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки_у | 4 - 16 Ом |
| Фонокорректор | есть, MM, MC |
| Фонокорректор_р | есть, MM, MC |
| Чувствительность (звукосниматель MC) | 0.2 мВ |
| Чувствительность (звукосниматель MM)_р | 2.5 мВ |
| Чувствительность (звукосниматель MM)_у | 2.5 мВ |
| Чувствительность_0 | 105 мВ |
| Чувствительность_мик | 105 мВ |
| Интерфейсы | |
| Входы | коаксиальный x1, оптический x3, линейный x4, Phono |
| Входы_р | коаксиальный x1, оптический x3, линейный x4, Phono |
| Выходы | наушники x1, линейный x1 |
| Выходы_р | наушники x1, линейный x1 |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Интерфейсы_п | внешний ИК-датчик |
| Позолоченные разъемы_р | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъем для подключения наушников_р | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Разъемы для акустики_р | винтовые |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Разъемы на передней панели_р | наушники |
| Комплектация | |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Регулировки | |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ_р | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра НЧ_р | 8 дБ |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка баланса_р | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Регулировка тембра_р | есть |


























































