Результатом разработки нового A/V ресивера TX-NR676Е стала еще более точная и бесшумная обработка сигнала, с более мощным усилением для динамического управления акустической системой. В ресивере заметно упрощен доступ к различным приложениям, а коммутация всех ваших подключений через HDMI позволяет обрабатывать все популярные форматы, в т.ч. Hi-Res аудио и 4К HDR видео. Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечит стабильное соединение для потоковых служб через AirPlay, приложение Spotify и локальную сеть, а Chromecast и DTS Play-Fi сделают возможность подключения любимой музыки одним прикосновением.
Встроенный Bluetooth также обеспечивает быструю и простую беспроводную потоковую передачу от выбранного музыкального приложения. Вы также можете объединить в одну сеть все свои аналоговые и цифровые аудио-источники для беспроводной передачи сигнала на совместимую акустику в других комнатах, и все это благодаря новейшей технологии FireConnect. При этом выбор музыки, колонок и управление воспроизведением возможны с вашего смартфона (на Android), после установки на него специального приложения от Onkyo и обновления прошивки A/V ресивера до последней версии. Независимо от того, что вы слушаете, это будет звучать мощно, чисто и ясно, так как высококачественный цифро-аналоговый преобразователь AK4458 от Asahi Kasei, реализует уникальные технологии фильтрации с низким уровнем искажений для чистого звука, и разблокирует полный потенциал любого аудио формата, в том числе, сжатого без потерь Hi-Res аудио.
Общие характеристики | |
Количество каналов | 9 |
Количество каналов_р | 9 |
Схемотехника_у | полупроводниковый |
Тип | AV-ресивер, 7.2 |
Тип тюнера | цифровой |
Тип тюнера_р | цифровой |
Конструкция | |
Вес | 10 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 435x174x378 мм |
Прочие характеристики | |
Dolby Atmos | есть |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS Express | есть |
DTS NEO:X | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS:X | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Блок питания | встроенный |
Блок питания_р | встроенный |
Дисплей | есть |
Количество предустановок DSP | 5 |
Количество станций | общее: 40 |
Пульт ДУ_р | есть |
Режим Direct | есть |
Режимы | AM/FM |
Сетевые возможности_р | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Схемотехника_р | полупроводниковый |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
ЦАП_р | есть, 384 кГц/32 бит |
Цветовое оформление | серебристый |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Эквалайзер | есть |
Экранное меню | есть |
Основные параметры | |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Воспроизводимый диапазон частот_р | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Входное сопротивление_р | 47 кОм |
Выходное напряжение_в | 200 мВ |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Коэффициент гармоник | 0.08 % (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент гармоник_р | 0.08 % (20 Гц - 20 кГц) |
Коэффициент демпфирования | 54 |
Коэффициент демпфирования_р | 54 |
Мощность тыловых каналов | 165 Вт |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 165 Вт |
Мощность фронтальных каналов_р | 165 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%) |
Мощность центрального канала | 165 Вт |
Отношение сигнал/шум | 106 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)_у | 80 дБ |
Потребляемая мощность | 570 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.15 Вт |
Потребляемая мощность_р | 570 Вт |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки_р | 4 - 16 Ом |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки_у | 4 - 16 Ом |
Фонокорректор | есть, MM |
Фонокорректор_р | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM)_р | 3.5 мВ |
Чувствительность (звукосниматель MM)_у | 3.5 мВ |
Чувствительность_0 | 200 мВ |
Чувствительность_мик | 200 мВ |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x2, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x6, поддержка iPhone, Phono |
Входы_р | композитный x2, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x6, поддержка iPhone, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, HDMI x2, наушники x1, линейный x1 |
Выходы_р | сабвуфер x2, HDMI x2, наушники x1, линейный x1 |
Интерфейсы | USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Интерфейсы_п | USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъем для подключения наушников_р | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Разъемы для акустики_р | винтовые |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, HDMI-вход |
Разъемы на передней панели_р | наушники, линейный вход, HDMI-вход |
Комплектация | |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Регулировки | |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ_р | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра НЧ_р | 10 дБ |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка баланса_р | есть |
Регулировка тембра | есть |
Регулировка тембра_р | есть |
Поддержка | |
Поддержка сигнала 4K | есть |
Увеличение разрешения до 4K | есть |